2025 | ||
๐ฐ๐ฒ Comoros | National parliament | 12 January |
๐ฟ๐ฆ South Africa | Bushbuckridge Ward 24 local by-election | 15 January |
๐ฟ๐ฆ South Africa | Raymond Mhlaba Ward 4 local by-election | 22 January |
๐ฟ๐ฆ South Africa | Local by-elections | 5 February |
๐ฟ๐ฆ South Africa | Local by-elections | 12 February |
๐น๐ฌ Togo | National parliament (upper house) | 15 February |
๐น๐ฌ Togo | Presidential (indirect) | ~February |
๐ต๐น Madeira (Portugal) | Parliament | 23 March |
๐ฌ๐ฆ Gabon | National parliament Presidential (first round) |
12 April |
๐ง๐ฎ Burundi | National parliament | 5 June |
๐ธ๐ด Somalia | Local | ~June |
๐ธ๐ด Somalia | National parliament (lower house) | ~July |
๐ฒ๐ผ Malawi | National parliament Presidential (first round) |
16 September |
๐ธ๐จ Seychelles | National parliament Presidential (first round) |
27 September |
๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | Presidential (first round) | 27 September |
๐ธ๐ด Somalia | Regional parliament National parliament (upper house) Presidential (indirect) |
~September |
๐จ๐ฒ Cameroon | Presidential (first round) | by 5 October |
๐จ๐ฎ Cรดte dโIvoire | Presidential (first round) | ~October |
๐ช๐ฌ Egypt | National parliament (lower house) National parliament (upper house) |
~October |
๐น๐ฟ Tanzania | National parliament Presidential (first round) |
~October |
๐ณ๐ฆ Namibia | Local Regional parliaments |
25 November |
๐ณ๐ฆ Namibia | National parliament (upper house (indirect)) | ~November |
๐จ๐ซ Central African Republic | National parliament Presidential (first round) |
31 December |
๐ฒ๐ฌ Madagascar | National parliament (upper house (indirect)) | ~December |
2026 | ||
๐บ๐ฌ Uganda | National parliament Presidential |
by 12 January |
๐ช๐ญ Sahrawi Arab Democratic Republic | National parliament | ~January |
๐จ๐ฎ Cรดte dโIvoire | National parliament (lower house) | 31 March |
๐จ๐ฌ Republic of the Congo | Presidential (first round) | ~March |
๐ง๐ฏ Benin | Presidential | ~April |
๐จ๐ป Cape Verde | National parliament | ~April |
๐ฉ๐ฏ Djibouti | Presidential (first round) | ~April |
๐ช๐ญ Sahrawi Arab Democratic Republic | National parliament | ~April |
๐บ๐ณ Somaliland | National parliament | ~May |
๐ฉ๐ฟ Algeria | National parliament | by 12 June |
๐ธ๐น Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | Presidential (first round) | ~July |
๐ฟ๐ฒ Zambia | National parliament Presidential (first round) |
by 13 August |
๐ช๐น Ethiopia | National parliament | ~September |
๐ฒ๐ฆ Morocco | National parliament | ~September |
๐ธ๐น Sรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | National parliament | ~September |
๐จ๐ป Cape Verde | Presidential (first round) | ~October |
๐ธ๐ธ South Sudan | National parliament (lower house) National parliament (upper house (indirect)) |
22 December |
๐ฌ๐ฒ The Gambia | Presidential | ~December |
2027 | ||
๐ง๐ฏ Benin | National parliament | 11 January |
๐ณ๐ฌ Nigeria | National parliament (lower house) National parliament (upper house) Presidential (first round) |
27 February |
๐ฌ๐ฒ The Gambia | National parliament | ~April |
๐ช๐ธ Ceuta (Spain) | Parliament | by 23 May |
๐ช๐ธ Melilla (Spain) | Parliament | by 23 May |
๐ง๐ฎ Burundi | Presidential | ~May |
๐ฎ๐จ Canary Islands (Spain) | Parliament | by 27 June |
๐พ๐น Mayotte (France) | Parliament | ~June |
๐ท๐ช Rรฉunion (France) | Parliament | ~June |
๐จ๐ฌ Republic of the Congo | National parliament (lower house) | ~July |
๐ธ๐ณ Senegal | National parliament | ~July |
๐ฐ๐ช Kenya | National parliament (lower house) National parliament (upper house) Presidential (first round) |
10 August |
๐ฆ๐ด Angola | National parliament Presidential |
~August |
๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | National parliament (lower house) National parliament (upper house) |
~November |
๐น๐ณ Tunisia | National parliament (lower house) | ~December |
2028 | ||
๐ฉ๐ฏ Djibouti | National parliament | ~February |
๐ฑ๐ธ Lesotho | National parliament (lower house) | ~February |
๐ฒ๐ท Mauritania | National parliament | ~May |
๐ธ๐ฑ Sierra Leone | National parliament Presidential (first round) |
~June |
๐ฟ๐ผ Zimbabwe | National parliament (lower house) National parliament (upper house) President (first round) |
~August |
๐จ๐ฎ Cรดte dโIvoire | National parliament (upper house) | ~September |
๐ธ๐ฟ Eswatini | National parliament (lower house) | ~September |
๐ธ๐ฟ Eswatini | National parliament (upper house (indirect)) | ~October |
๐ฒ๐ฌ Madagascar | Presidential (first round) | ~November |
๐ฌ๐ญ Ghana | National parliament Presidential (first round) |
7 December |
๐จ๐ฉ Democratic Republic of the Congo | National parliament (lower house) Regional parliaments Local Presidential |
20 December |
๐น๐ฉ Chad | National parliament (lower house) | ~December |
2029 | ||
๐ฐ๐ฒ Comoros | Presidential (first round) | ~January |
๐ธ๐ณ Senegal | Presidential (first round) | ~March |
๐จ๐ฉ Democratic Republic of the Congo | National parliament (upper house (indirect)) | 29 April |
๐น๐ฌ Togo | National parliament (lower house) | ~April |
๐น๐ฉ Chad | Presidential (first round) | ~May |
๐ฒ๐ฌ Madagascar | National parliament (lower house) | ~May |
๐ฟ๐ฆ South Africa | National parliament (lower house) Eastern Cape regional parliament Free State regional parliament Gauteng regional parliament KwaZulu-Natal regional parliament Limpopo regional parliament Mpumalanga regional parliament North West regional parliament Northern Cape regional parliament Western Cape regional parliament |
~May |
๐ฒ๐ท Mauritania | Presidential (first round) | ~June |
๐ฟ๐ฆ South Africa | National parliament (upper house (indirect)) | ~June |
๐ฟ๐ฆ South Africa | Presidential (indirect) | ~June |
๐ท๐ผ Rwanda | Presidential | 15 July |
๐ท๐ผ Rwanda | National parliament (lower house) | 31 July |
๐จ๐ฌ Republic of the Congo | National parliament (upper house (indirect)) | 31 August |
๐ฉ๐ฟ Algeria | Presidential (first round) | ~September |
๐ท๐ผ Rwanda | National parliament (upper house (indirect)) | ~September |
๐ง๐ผ Botswana | National parliament | ~October |
๐ง๐ผ Botswana | Presidential (indirect) | ~October |
๐ฑ๐ท Liberia | National parliament (lower house) National parliament (upper house) Presidential (first round) |
~October |
๐ฒ๐ฟ Mozambique | Presidential (first round) National parliament Cabo Delgado regional parliament Gaza regional parliament Inhambane regional parliament Manica regional parliament Maputo regional parliament Nampula regional parliament Niassa regional parliament Sofala regional parliament Tete regional parliament Zambela regional parliament |
~October |
๐น๐ณ Tunisia | Presidential (first round) | ~October |
๐บ๐ณ Somaliland | Presidential | 13 November |
๐ฌ๐ถ Equatorial Guinea | Presidential | ~November |
๐ฒ๐บ Mauritius | National parliament Presidential (indirect) |
~November |
๐ณ๐ฆ Namibia | National parliament (lower house) Presidential (first round) |
~November |
2030 | ||
๐ช๐น Ethiopia | Presidential (indirect) | ~October |
๐ช๐ฌ Egypt | Presidential (first round) | ~December |
The table below considers national, regional and local elections held on the African continent. We will post updates about these ballots on our social media platforms.
Some countries are considered autocratic by the V-Dem/Regimes of the World classification. Therefore, we display V-Dem scores in all our charts to show whether or not democratic standards are likely to be met during a ballot.
Due to unforeseeable events, elections may be rescheduled.
For previous elections, visit our electoral archive here.